Hpower vám ponúka energiu, ktorá je zadarmo
HPOWER - SOLÁRNE SYSTÉMY
Montážna činnosť HPOWER SK
Montážny tým našich zamestnancov je schopný sám realizovať všetky pozemné a strešné inštalácie.
Máme skúsených odborníkov, ktorí zrealizovali celkom cca 12,5 MW fotovotaických elektrární.
Naši montážnici a elektrikári sú vyškolení a majú bohaté skúsenosti vo fotovoltike.
Hpower sleduje trendy vo fotovoltike a prispôsobuje sa im veľmi rýchlo.
Naša firma pracuje len s kvalitnými technológiami pre fotovoltiku ako sú spolocčnosti:
pre inštalácie na strechách i na pozemnú inštaláciu.
Vedúci jednotlivých týmov sú vedení k správnej komunikácii so zákazníkmi tak, aby sa snažíli vždy výjst maximálne v ústrety.
Viac Info
info@hpower.sk
Zobrazit Fotovoltaické elektrárne na väčšej mape
Referencie ČR a SR
Fotovoltaické elektrárne - rodinné domy a solárne parky
Fotovoltická elektráreň 41 kWp, Prestavlky, 12/2011 Video TA 3 tu
| Fotovoltická elektráreň dom 8,74 kWp, Trstín, 12/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Fotovoltická elektráreň dom 7,05 kWp, Margecany, 12/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Fotovoltická elektráreň 12 kWp, Hrabovo-Lučenec, 11/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Fotovoltická elektráreň 8,93 kWp, Nitra-Podhorany, 11/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Fotovoltická elektráreň 16 kWp, Bratislava-Nové Mesto, 11/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Fotovoltická elektráreň 8 kWp, Bratislava-Líščie údolie, 11/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Solárna elektráreň pre dom 2,82 kWp, Bratislava-Podkerepušky, 11/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| FVE pre rod.dom 8,7 kWp, Preseľany nad Ipľom, 11/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Domáca FV elektráren 4,7 kWp, Čajkov-Levice, 10/2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Domáca FV elektráren 3,9 kWp, NITRA, 11.06.2011 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 699,675 kWp a-Si a 298,08 kWp poly FV elektráren Hrušov, SR | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 2,5MWp FV elektráren Humpolec, CR | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 600 KWp FV elektráren Láz, CR | ||
|---|---|---|
|
|
|
5 KW fotovoltaická elektráren pre domácnost
| FV elektráren Vlkov, Hradec Kralove, CR | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| 5 KW fotovoltaická elektráren Kolín, CR | ||
|---|---|---|
![]() |
|
|
| 40 KW fotovoltaická elektráren Bydžovská Lhotka, Hradecko, CR | ||
|---|---|---|
![]() |
|
|
| Dalšie referencie ČR a SR | ||
|---|---|---|
| 480 kW,Tremnik Makedonie, CR-pole, pevná inštalácia | 6 KW FVE Bydžovská Lhotka, CR | 4,48 kW,Habrína,CR-strešná inštalácia |
| |
![]() |
![]() |
| Referencie EU | |
|---|---|
| Vorholzpark Laupheim 1,1 MW | Solarpark Hürbel 2,7 MW |
|
![]() |




